<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles &#8211; NABU-Aachen</title>
	<atom:link href="https://www.nabu-aachen.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nabu-aachen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 16:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Trockengelegte Moore werden zu Brandherden</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/trockengelegte-moore-werden-zu-brandherden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7836</guid>

					<description><![CDATA[NABU Pressemeldung 18.08.2026 Trockengelegte Moore werden zu Brandherden Brand im Hohen Venn zeigt: Wiedervernässung ist auch Vorsorge gegen Dürre, Hitze und Feuer Berlin/Düsseldorf &#8211;Der Großbrand im Hohen Venn an der belgisch-deutschen Grenze zeigt derzeit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadt Aachen ruft Bürger*innen dazu auf, Bäume zu gießen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/stadt-aachen-ruft-buergerinnen-dazu-auf-baeume-zu-giessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7810</guid>

					<description><![CDATA[Viele Bäume im Stadtgebiet leiden sichtlich unter der anhaltenden Trockenheit. Einige rollen ihre Blätter ein, werfen sie ab oder können ganze Äste nicht mehr versorgen, weswegen diese selbst bei Windstille abbrechen. Zum Teil sterben&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschäftsstelle macht Urlaub</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/geschaeftsstelle-macht-urlaub-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Hellebrandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7729</guid>

					<description><![CDATA[Die Geschäftsstelle macht Urlaub am 29.07.2026, vom 05.08.2026 bis zum 11.08.2026, vom 17.08.2026 bis zum 21.08.2026, am 17.09.2026 und 18.09.2026. Zu diesen Zeiten ist die Geschäftsstelle nicht besetzt. Auch Ihre Anrufe und E-Mails werden&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endspurt! Auf die Plätze, fertig, Falter zählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/auf-die-plaetze-fertig-falter-zaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt/Schmetterlinge PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 34/26 &#124; 11. JUNI 2026 Auf die Plätze, fertig, Falter zählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Düsseldorf  Längst sind viele Tag- und&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/der-kiebitz-in-aachen-im-spannungsfeld-mit-landwirtschaft-und-windenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kiebitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7748</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt / Vögel / Windenergie 05.Juni 2026 Pressemitteilung NABU Stadtverband Aachen Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie Der Kiebitz (Vanellus vanellus) zählt zu den charakteristischen Vogelarten der offenen Agrarlandschaft.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finken-Freude und Spatzen-Sorgen </title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/finken-freude-und-spatzen-sorgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR. 31/26 &#124; 26. MAI 2026 Umwelt/Vögel Finken-Freude und Spatzen-Sorgen  Die 22. Stunde der Gartenvögel mit durchwachsenen Ergebnissen Berlin/Düsseldorf  Viele schlechte Nachrichten, aber auch einige gute: Die Ergebnisse der Stunde&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die Pflanzenbörse 2026</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/rueckblick-auf-die-pflanzenboerse-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[AK Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[AK Wildbienen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreise]]></category>
		<category><![CDATA[Floriansdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7717</guid>

					<description><![CDATA[Bereits zum fünften Mal richteten der NABU-Stadtverband Aachen und die Kolpingsfamilie Aachen in diesem Jahr die beliebte Pflanzenbörse im Floriansdorf der Feuerwache Nord aus. Nachdem die Veranstaltung während der Corona-Zeit zweimal ausfallen musste, hat&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hör mal, wer da singt</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/hoer-mal-wer-da-singt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[Natur / Vögel Hör mal, wer da singt Im Frühling gemeinsam mit dem NABU den Vögeln lauschen / Hunderte Erlebnis-Spaziergänge im Angebot Berlin &#8211; Schon jetzt ist die Luft voller Vogelgezwitscher und jeden Tag&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wälder von morgen: nur bedingt naturnah, artenreich und klimaresilient</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/waelder-von-morgen-nur-bedingt-naturnah-artenreich-und-klimaresilient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atom-, Klima- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Freyenter Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7667</guid>

					<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 21/26 &#124; 23. APRIL 2026 Wälder von morgen: nur bedingt naturnah, artenreich und klimaresilient NABU NRW: Echter Neuanfang in der Forstpolitik durch heute vorgestellte Waldstrategie für Nordrhein-Westfalen bleibt aus&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Nager zum Klimaschützer: Biber machen die EU-Wiederherstellungsverordnung lebendig</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/vom-nager-zum-klimaschuetzer-biber-machen-dieeu-wiederherstellungsverordnung-lebendig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biber]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[Internationaler Tag des Bibers Vom Nager zum Klimaschützer: Biber machen dieEU-Wiederherstellungsverordnung lebendig Der Biber kehrt zurück &#8211; und wird zum Schlüssel für Klimaschutz undresiliente Flüsse Berlin &#8211; Der Eurasische Biber ist zurück und mit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
