<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AK Schmetterlinge &#8211; NABU-Aachen</title>
	<atom:link href="https://www.nabu-aachen.de/category/arbeitskreise/ak-schmetterlinge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nabu-aachen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 11:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Endspurt! Auf die Plätze, fertig, Falter zählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/auf-die-plaetze-fertig-falter-zaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt/Schmetterlinge PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 34/26 &#124; 11. JUNI 2026 Auf die Plätze, fertig, Falter zählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Düsseldorf  Längst sind viele Tag- und&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die Pflanzenbörse 2026</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/rueckblick-auf-die-pflanzenboerse-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[AK Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[AK Wildbienen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreise]]></category>
		<category><![CDATA[Floriansdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7717</guid>

					<description><![CDATA[Bereits zum fünften Mal richteten der NABU-Stadtverband Aachen und die Kolpingsfamilie Aachen in diesem Jahr die beliebte Pflanzenbörse im Floriansdorf der Feuerwache Nord aus. Nachdem die Veranstaltung während der Corona-Zeit zweimal ausfallen musste, hat&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutes Jahr für Schmetterlinge</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/gutes-jahr-fuer-schmetterlinge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 15:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7164</guid>

					<description><![CDATA[Schmetterlinge / Umweltschutz RESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 43/25 &#124; 25. JULI 2025 Gutes Jahr für Schmetterlinge Düsseldorf  Bereits zum zehnten Mal hatte der NABU NRW zur Teilnahme an der Falterzählaktion Schmetterlingszeit in Nordrhein-Westfalen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf die Plätze, fertig, loszählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/auf-die-plaetze-fertig-loszaehlen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7016</guid>

					<description><![CDATA[Schmetterlinge / Naturschutz PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 31/25 &#124; 12. JUNI 2025 Auf die Plätze, fertig, loszählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Düsseldorf Längst sind viele Tag-&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flatternde Daten: 20 Jahre Tagfaltermonitoring für den Schutz der Natur</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/flatternde-daten-20-jahre-tagfaltermonitoring-fuer-den-schutz-der-natur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 10:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=6900</guid>

					<description><![CDATA[NABU-Pressemitteilung 14.03.2025 Umwelt/Insekten Flatternde Daten: 20 Jahre Tagfaltermonitoring für den Schutz der Natur Breitkreuz: Jede Schmetterlingssichtung zählt – für den Artenschutz in Deutschland und ganz Europa Berlin &#8211; Eine blühende Wiese, ein sonniger Tag&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NABU-Insektensommer hautnah</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/nabu-insektensommer-hautnah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 18:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[AK Wildbienen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=6355</guid>

					<description><![CDATA[Umweltbildungsreferentin Britta Mahn berichtet: Am Freitag, den 7.6. hatten wir  bei schönstem Frühsommerwetter eine sehr gelungene Exkursion mit 20 Teilnehmenden, Eltern, Kindern, UmweltbildnerInnen und der WDR Lokalzeit. Los ging es am Quartiersgarten. An der&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Sonntagmorgen am Schlangenberg</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/ein-sonntagmorgen-am-schlangenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 09:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=5760</guid>

					<description><![CDATA[Es ist Sonntagmorgen. Während sich mancher noch einmal im Bett umdreht, trafen sich etwa 40 Naturbegeisterte in Breinigerberg, um auf Schmetterlingssuche zu gehen. Unter der fachkundigen Führung von Martin Knörzer, Leiter des Arbeitskreises Schmetterlinge&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisher nur wenige Schmetterlinge gesichtet</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/bisher-nur-wenige-schmetterlinge-gesichtet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 09:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=5750</guid>

					<description><![CDATA[Schmetterlinge / Umwelt Pressemeldung NABU-Stadtverband Aachen e.V. vom 04Juli2023 Bisher nur wenige Schmetterlinge gesichtet Halbzeit bei der Schmetterlingszählung in NRW Aachen &#8211; Seit 2016 ruft der NABU NRW im Rahmen des Projekts „Mehr Platz&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf die Plätze, fertig, loszählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/auf-die-plaetze-fertig-loszaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 15:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=5698</guid>

					<description><![CDATA[Auf die Plätze, fertig, loszählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Aachen. Längst sind viele Tag- und Nachtfalter nicht mehr so häufig zu Gast in unseren Gärten wie noch vor&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Admiral besucht Ameisengeneral</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/admiral-besucht-ameisengeneral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 12:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=5561</guid>

					<description><![CDATA[Admiral besucht Ameisengeneral Da fliegt ein Admiral (Bild 1) &#8211; wohl aus der Winterstarre erwacht &#8211; über das große und abwechslungsreiche Außengelände der Kita St. Apollonia in Aachen-Eilendorf. In der ihm eigenen Geschwindigkeit kontrolliert&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
