<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schutzgebiete &#8211; NABU-Aachen</title>
	<atom:link href="https://www.nabu-aachen.de/category/schutzgebiete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nabu-aachen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Wälder von morgen: nur bedingt naturnah, artenreich und klimaresilient</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/waelder-von-morgen-nur-bedingt-naturnah-artenreich-und-klimaresilient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atom-, Klima- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Freyenter Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7667</guid>

					<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 21/26 &#124; 23. APRIL 2026 Wälder von morgen: nur bedingt naturnah, artenreich und klimaresilient NABU NRW: Echter Neuanfang in der Forstpolitik durch heute vorgestellte Waldstrategie für Nordrhein-Westfalen bleibt aus&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apfelsaft von unseren Streuobstwiesen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/apfelsaft-von-unseren-streuobstwiesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiese Türmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7301</guid>

					<description><![CDATA[Apfelsaft von unseren Streuobstwiesen Info zum Apfelsaft Der naturtrübe Apfelsaft des NABU Stadtverbandes Aachen wird aus den Äpfeln unserer Streuobstwiesen in Aachen hergestellt. Die gesammelten Früchte werden in Zusammenarbeit mit einer mobilen Saftpresse verarbeitet,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waldwildnis – Entfichtungsaktion im Freyenter Wald</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/waldwildnis-entfichtungsaktion-im-freyenter-wald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 17:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Freyenter Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=6873</guid>

					<description><![CDATA[Aachen. Es ist ein sonniger Wintermorgen im Freyenter Wald südlich von Aachen-Lichtenbusch. Eine Schar Freiwilliger hat sich, mit Astscheren, Handsägen und Freischneidern bestückt, versammelt. Die meisten Spaziergänger sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voller Einsatz: Mahd am Wilkensberg</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/voller-einsatz-mahd-am-wilkensberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 18:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=6340</guid>

					<description><![CDATA[Kalkmagerrasen sind häufig besonders artenreiche Pflanzengesellschaften auf nährstoffarmen, kalkreichen Böden. In der heutzutage überwiegend intensiv genutzten, viel gedüngten und artenarmen Kulturlandschaft sind solche Standorte sehr selten geworden. Im Naturschutzgebiet Wilkensberg wachsen z.B. das gefährdete&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Apfel am Baum bis zum Apfelsaft auf dem Tisch – Obsternte 2021</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/vom-apfel-am-baum-bis-zum-apfelsaft-auf-dem-tisch-obsternte-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 17:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiese Türmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinkauz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=4255</guid>

					<description><![CDATA[Vom Apfel am Baum bis zum Apfelsaft auf dem Tisch – Obsternte 2021 Auch in diesem Jahr konnten wieder mehrere Tonnen Äpfel von unseren Streuobstwiesen geerntet und zu leckerem Apfelsaft gepresst werden. Der NABU-Stadtverband&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Braunbär im Aachener Wald</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/ein-braunbaer-im-aachener-wald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 15:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Freyenter Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Jahr wurde vom Arbeitskreis Schmetterlinge ein Waldstück im Freyenter Wald hinsichtlich seiner Schmetterlingsfauna untersucht. An insgesamt 8 Terminen wurde ein sogenannter Leuchtabend durchgeführt. Hierbei baut man einen sog. Leuchtturm auf, der über&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NABU-Präsident Olaf Tschimpke zu Besuch in Aachen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/nabu-praesident-olaf-tschimpke-zu-besuch-in-aachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 11:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerferiencamps]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnisfläche Augustinerwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=1582</guid>

					<description><![CDATA[Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland, machte auf seiner diesjährigen Sommerreise auch in Aachen Halt. Am gestrigen Dienstag, den 21. August 2018, besuchte er zusammen mit Claus Mayr und Herbert Fleu, dem 1.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NABU-Schutzgebiete</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/nabu-schutzgebiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 10:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotopverbund Finkenhag]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtgebiet Senserbach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtwiese Indetal]]></category>
		<category><![CDATA[Freyenter Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturlandschaft Varnenum]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiese Türmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbruch Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnisfläche Augustinerwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nabu-aachen.de/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[Die Schutzgebiete des NABU Aachen sind wichtige Zentren für den nachhaltigen Schutz der Arten- und Lebensraumvielfalt in Aachen. Sie repräsentieren die Vielfalt naturnaher Lebensräume und historisch gewachsener Kulturlebensräume in unserer Region. Landwirtschaftlich geprägte Lebensräume werden in&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biotopverbund Finkenhag</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/seite-zu-unterpunkt-1-schutzgebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 20:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nabu-aachen.de/?page_id=40</guid>

					<description><![CDATA[Lage: Orsbach Finkenhag entlang der deutsch-niederländischen Grenze Größe: 1,4 Hektar Biotop/Geographie/Geologie: Grünland- und Heckenstruktur am südwestlichen Rand der Horbacher Börde auf Lößböden. Schutzzweck: Biotopverbundsystem bestehend&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuchtgebiet Senserbach</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/seite-zu-unterpunkt-2-schutzgebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 20:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nabu-aachen.de/?page_id=44</guid>

					<description><![CDATA[Lage: Im Senserbachtal bei Lemiers an der deutsch-niederländischen Grenze Größe: 3,1 Hektar Schutzstatus: Geschützter Landschaftsbestandteil Biotop/Geographie/Geologie: Feuchtwiese und Weiher auf pleistozänen Auenlehmen und Böschungen auf&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
