<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themen &#8211; NABU-Aachen</title>
	<atom:link href="https://www.nabu-aachen.de/category/themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nabu-aachen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 09:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Es brennt: Eine Menschenkette zwischen Belgien und Aachen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/es-brennt-eine-menschenkette-zwischen-belgien-und-aachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atom-, Klima- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7969</guid>

					<description><![CDATA[Es brennt: Eine Menschenkette am 03.10.2026 Hitzerekorde, Flächenbrände, Wasserkrisen. Der runde Tisch Klimanotstand Aachen und viele NGOs beteiligen sich an einer bundesweiten Menschenkette. So wollen wir auch gemeinsam eine Kette von Belgien bis Aachen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vogel des Jahres 2027</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/vogel-des-jahres-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7939</guid>

					<description><![CDATA[NABU LVB Vögel Wahl zum Vogel des Jahres Am 8. September startet der NABU gemeinsam mit seinem bayerischen Partner LBV wieder die öffentliche Wahl zum Vogel des Jahres. Bereits zum siebten Mal sind alle&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bachreinigung an der Wurm bei Aachen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/bachreinigung-an-der-wurm-bei-aachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7950</guid>

					<description><![CDATA[Bachreinigung an der Wurm bei Aachen Am Freitag, den 28.08., haben wir uns um 15:00 Uhr mit vier Personen vom NABU Aachen und zwölf Personen von Fichtner Water &#38; Transportation zur gemeinsamen Bachreinigung an der Wurm bei Aachen getroffen. Gemeinsam waren wir&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Wasser in die Landschaft</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/mehr-wasser-in-die-landschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atom-, Klima- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7904</guid>

					<description><![CDATA[Natur / Umwelt / Klima / Wald / Moor PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 55/26 &#124; 07. SEPTEMBER 2026 Mehr Wasser in die Landschaft NABU NRW wählt neuen Landesvorstand auf seiner Vollversammlung in Oberhausen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trockengelegte Moore werden zu Brandherden</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/trockengelegte-moore-werden-zu-brandherden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7836</guid>

					<description><![CDATA[NABU Pressemeldung 18.08.2026 Trockengelegte Moore werden zu Brandherden Brand im Hohen Venn zeigt: Wiedervernässung ist auch Vorsorge gegen Dürre, Hitze und Feuer Berlin/Düsseldorf &#8211;Der Großbrand im Hohen Venn an der belgisch-deutschen Grenze zeigt derzeit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windenergie Positionspapiere</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/windenergie-positionspapiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manfred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atom-, Klima- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nabu-aachen.de/?p=308</guid>

					<description><![CDATA[Windenergie Positionspapier Juni 2023: wea_aachen_position-des-nabu_20230607 Pressemeldung des NABU Aachen, 12. März 2012 (PDF-Dokument): nabu-pressemeldung_windkraft_12-3-2012 NABU-Stellungnahme zum Ausbau der Windenergie/Regenerative Energien, 18.11.2012 (PDF-Dokument): nabu-stellungnahme_windkraft_18-11-2012 Stromverbrauch, CO2-Ausstoß und Klimaschutzmaßnahmen weltweit, regional und lokal – Konsequenzen für Aachen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endspurt! Auf die Plätze, fertig, Falter zählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/auf-die-plaetze-fertig-falter-zaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt/Schmetterlinge PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 34/26 &#124; 11. JUNI 2026 Auf die Plätze, fertig, Falter zählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Düsseldorf  Längst sind viele Tag- und&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/der-kiebitz-in-aachen-im-spannungsfeld-mit-landwirtschaft-und-windenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kiebitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7748</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt / Vögel / Windenergie 05.Juni 2026 Pressemitteilung NABU Stadtverband Aachen Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie Der Kiebitz (Vanellus vanellus) zählt zu den charakteristischen Vogelarten der offenen Agrarlandschaft.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finken-Freude und Spatzen-Sorgen </title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/finken-freude-und-spatzen-sorgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR. 31/26 &#124; 26. MAI 2026 Umwelt/Vögel Finken-Freude und Spatzen-Sorgen  Die 22. Stunde der Gartenvögel mit durchwachsenen Ergebnissen Berlin/Düsseldorf  Viele schlechte Nachrichten, aber auch einige gute: Die Ergebnisse der Stunde&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hör mal, wer da singt</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/hoer-mal-wer-da-singt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[Natur / Vögel Hör mal, wer da singt Im Frühling gemeinsam mit dem NABU den Vögeln lauschen / Hunderte Erlebnis-Spaziergänge im Angebot Berlin &#8211; Schon jetzt ist die Luft voller Vogelgezwitscher und jeden Tag&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
