<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biodiversität in der Ackerlandschaft &#8211; NABU-Aachen</title>
	<atom:link href="https://www.nabu-aachen.de/en/category/themen/biodiversitaet-in-der-ackerlandschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nabu-aachen.de/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 10:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Vogel des Jahres 2027</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/vogel-des-jahres-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7939</guid>

					<description><![CDATA[NABU LVB Vögel Wahl zum Vogel des Jahres Am 8. September startet der NABU gemeinsam mit seinem bayerischen Partner LBV wieder die öffentliche Wahl zum Vogel des Jahres. Bereits zum siebten Mal sind alle&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endspurt! Auf die Plätze, fertig, Falter zählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/auf-die-plaetze-fertig-falter-zaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt/Schmetterlinge PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 34/26 &#124; 11. JUNI 2026 Auf die Plätze, fertig, Falter zählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Düsseldorf  Längst sind viele Tag- und&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/der-kiebitz-in-aachen-im-spannungsfeld-mit-landwirtschaft-und-windenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kiebitz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7748</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt / Vögel / Windenergie 05.Juni 2026 Pressemitteilung NABU Stadtverband Aachen Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie Der Kiebitz (Vanellus vanellus) zählt zu den charakteristischen Vogelarten der offenen Agrarlandschaft.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hör mal, wer da singt</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/hoer-mal-wer-da-singt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[Natur / Vögel Hör mal, wer da singt Im Frühling gemeinsam mit dem NABU den Vögeln lauschen / Hunderte Erlebnis-Spaziergänge im Angebot Berlin &#8211; Schon jetzt ist die Luft voller Vogelgezwitscher und jeden Tag&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Nager zum Klimaschützer: Biber machen die EU-Wiederherstellungsverordnung lebendig</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/vom-nager-zum-klimaschuetzer-biber-machen-dieeu-wiederherstellungsverordnung-lebendig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biber]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[Internationaler Tag des Bibers Vom Nager zum Klimaschützer: Biber machen dieEU-Wiederherstellungsverordnung lebendig Der Biber kehrt zurück &#8211; und wird zum Schlüssel für Klimaschutz undresiliente Flüsse Berlin &#8211; Der Eurasische Biber ist zurück und mit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obstbaumpflanzung der NABU-Naturschutzstation Aachen 2025</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/obstbaumpflanzung-der-nabu-naturschutzstation-aachen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 16:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftspflegehof]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[Obstbaumpflanzung der NABU-Naturschutzstation Aachen 2025  150 hochstämmige Obstbäume gepflanzt! Es ist schon Tradition. Dezember ist für die NABU-Naturschutzstation Pflanzzeit. Dieses Jahr wurden wieder 150 hochstämmige Obstbäume rund um Aachen gepflanzt. Zum Abschluss des Projektes&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apfelsaft von unseren Streuobstwiesen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/apfelsaft-von-unseren-streuobstwiesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiese Türmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiesen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7301</guid>

					<description><![CDATA[Apfelsaft von unseren Streuobstwiesen Info zum Apfelsaft Der naturtrübe Apfelsaft des NABU Stadtverbandes Aachen wird aus den Äpfeln unserer Streuobstwiesen in Aachen hergestellt. Die gesammelten Früchte werden in Zusammenarbeit mit einer mobilen Saftpresse verarbeitet,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/das-rebhuhn-ist-vogel-des-jahres-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 10:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7262</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt / Vögel Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026 Ein kleiner Feldbewohner mit großer Botschaft Mit dem Rebhuhn rückt ein stark gefährdeter Agrarvogel ins Rampenlicht – und das aus gutem Grund: Sein Lebensraum&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahl zum Vogel des Jahres 2026 startet</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/wahl-zum-vogel-des-jahres-2026-startet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7202</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt / Vögel Wahl zum Vogel des Jahres 2026 startet Amsel, Rebhuhn, Schleiereule, Waldohreule und Zwergtaucher kämpfen um den Titel Berlin – Am 2. September starten NABU und sein bayerischer Partner LBV (Landesbund für&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutes Jahr für Schmetterlinge</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/en/gutes-jahr-fuer-schmetterlinge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 15:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7164</guid>

					<description><![CDATA[Schmetterlinge / Umweltschutz RESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 43/25 &#124; 25. JULI 2025 Gutes Jahr für Schmetterlinge Düsseldorf  Bereits zum zehnten Mal hatte der NABU NRW zur Teilnahme an der Falterzählaktion Schmetterlingszeit in Nordrhein-Westfalen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>