<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NABU-Aachen</title>
	<atom:link href="https://www.nabu-aachen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nabu-aachen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 16:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Trockengelegte Moore werden zu Brandherden</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/trockengelegte-moore-werden-zu-brandherden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7836</guid>

					<description><![CDATA[NABU Pressemeldung 18.08.2026 Trockengelegte Moore werden zu Brandherden Brand im Hohen Venn zeigt: Wiedervernässung ist auch Vorsorge gegen Dürre, Hitze und Feuer Berlin/Düsseldorf &#8211;Der Großbrand im Hohen Venn an der belgisch-deutschen Grenze zeigt derzeit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadt Aachen ruft Bürger*innen dazu auf, Bäume zu gießen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/stadt-aachen-ruft-buergerinnen-dazu-auf-baeume-zu-giessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina Zacharias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7810</guid>

					<description><![CDATA[Viele Bäume im Stadtgebiet leiden sichtlich unter der anhaltenden Trockenheit. Einige rollen ihre Blätter ein, werfen sie ab oder können ganze Äste nicht mehr versorgen, weswegen diese selbst bei Windstille abbrechen. Zum Teil sterben&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschäftsstelle macht Urlaub</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/geschaeftsstelle-macht-urlaub-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Hellebrandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7729</guid>

					<description><![CDATA[Die Geschäftsstelle macht Urlaub am 29.07.2026, vom 05.08.2026 bis zum 11.08.2026, vom 17.08.2026 bis zum 21.08.2026, am 17.09.2026 und 18.09.2026. Zu diesen Zeiten ist die Geschäftsstelle nicht besetzt. Auch Ihre Anrufe und E-Mails werden&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windenergie Positionspapiere</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/windenergie-positionspapiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manfred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atom-, Klima- und Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nabu-aachen.de/?p=308</guid>

					<description><![CDATA[Windenergie Positionspapier Juni 2023: wea_aachen_position-des-nabu_20230607 Pressemeldung des NABU Aachen, 12. März 2012 (PDF-Dokument): nabu-pressemeldung_windkraft_12-3-2012 NABU-Stellungnahme zum Ausbau der Windenergie/Regenerative Energien, 18.11.2012 (PDF-Dokument): nabu-stellungnahme_windkraft_18-11-2012 Stromverbrauch, CO2-Ausstoß und Klimaschutzmaßnahmen weltweit, regional und lokal – Konsequenzen für Aachen&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Sommerfest im Quartiersgarten Gut Kullen</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/einladung-zum-sommerfest-im-quartiersgarten-gut-kullen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offene Ganztagsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7761</guid>

					<description><![CDATA[Einladung zum Sommerfest im Quartiersgarten Gut Kullen Gemeinsam Natur erleben, Wasser entdecken und Nachbarschaft feiern Der Sommer ist da – und der Quartiersgarten Gut Kullen lädt alle Familien, Kinder, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Interessierte&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endspurt! Auf die Plätze, fertig, Falter zählen!</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/auf-die-plaetze-fertig-falter-zaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt/Schmetterlinge PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR 34/26 &#124; 11. JUNI 2026 Auf die Plätze, fertig, Falter zählen! Vom 15.6. bis 15.7. Schmetterlinge beobachten und dem NABU NRW melden Düsseldorf  Längst sind viele Tag- und&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naturerlebniscamp in den Sommerferien 2026</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/naturerlebniscamp-in-den-sommerferien-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Hellebrandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressearchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerferiencamps]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Feriencamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienfreizeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7583</guid>

					<description><![CDATA[In diesen Sommerferien vom 10.08.2026 – 14.08.2026 veranstaltet der NABU Aachen wieder eine Ferienfreizeit für Kinder von 7-12 Jahren! Diesmal machen wir uns auf den Weg in die Eifel zum Jugendwaldheim Urft. Wir werden&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/der-kiebitz-in-aachen-im-spannungsfeld-mit-landwirtschaft-und-windenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität in der Ackerlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kiebitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7748</guid>

					<description><![CDATA[Umwelt / Vögel / Windenergie 05.Juni 2026 Pressemitteilung NABU Stadtverband Aachen Der Kiebitz in Aachen &#8211; im Spannungsfeld mit Landwirtschaft und Windenergie Der Kiebitz (Vanellus vanellus) zählt zu den charakteristischen Vogelarten der offenen Agrarlandschaft.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finken-Freude und Spatzen-Sorgen </title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/finken-freude-und-spatzen-sorgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG NABU NRW &#124; NR. 31/26 &#124; 26. MAI 2026 Umwelt/Vögel Finken-Freude und Spatzen-Sorgen  Die 22. Stunde der Gartenvögel mit durchwachsenen Ergebnissen Berlin/Düsseldorf  Viele schlechte Nachrichten, aber auch einige gute: Die Ergebnisse der Stunde&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die Pflanzenbörse 2026</title>
		<link>https://www.nabu-aachen.de/rueckblick-auf-die-pflanzenboerse-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrich Schwenk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[AK Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[AK Naturgarten]]></category>
		<category><![CDATA[AK Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[AK Schmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[AK Wildbienen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreise]]></category>
		<category><![CDATA[Floriansdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nabu-aachen.de/?p=7717</guid>

					<description><![CDATA[Bereits zum fünften Mal richteten der NABU-Stadtverband Aachen und die Kolpingsfamilie Aachen in diesem Jahr die beliebte Pflanzenbörse im Floriansdorf der Feuerwache Nord aus. Nachdem die Veranstaltung während der Corona-Zeit zweimal ausfallen musste, hat&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
